

Prevencija. Saugus pasirinkimas
Projekto pradžia 2024-10-15
Projekto pabaiga 2027-12-31
Bendra projekto biudžeto suma 1 629 513,16 eur.
Projekto Nr. 09-017-P-0001
Projektas įgyvendinamas su 20 partnerių.
Projekto tikslas – siekiant gerinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją Lietuvoje, didinti ankstyvųjų intervencijų prieinamumą ir įvairovę, ugdyti ūkio subjektų, užsiimančių mažmenine prekyba alkoholiu, socialinę atsakomybę mokant dirbančius asmenis atsakingai teikti paslaugas naktiniuose klubuose, baruose, festivaliuose ir kitose pasilinksminimo vietose, užtikrinti saugią aplinką.
Projekto pagrindinė veikla – trijų ankstyvųjų intervencijų programų parengimas ir pritaikymas naudoti Lietuvoje bei programos, skirtos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai pasilinksminimo vietose, parengimas ir pritaikymas. Projektas susideda iš dviejų poveiklių:
Šiuo projektu siekiama didinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programų, skirtų vaikams ir jaunimui (11-29 metų amžiaus), įvairovę bei ugdyti ūkio subjektų, užsiimančių mažmenine prekyba alkoholiu, socialinę atsakomybę mokant dirbančius asmenis atsakingai teikti paslaugas. Projekto veiklų įgyvendinimą užtikrina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kartu su 20 partnerių – savivaldybių visuomenės sveikatos biurais (biurų pasiskirstymas tarp poveiklių pateikiamas kontaktų lentelėje).
Projekto metu 140 specialistų dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo veiklose, o 3 100 asmenų padidins sveikatos raštingumą.
Projektą įgyvendinantys partneriai – savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (VSB):
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvoji intervencija Sostinės ir Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose | |||
Sostinės regionas | |||
Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 640 65 290 | biuras@svsb.lt | |
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 652 07020 | info@vvsb.lt | |
Vakarų ir Vidurio Lietuvos regionas | |||
Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 315 51 653 | biuras@alytausvsb.lt | |
Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | (0 46) 31 19 71 | info@sveikatosbiuras.lt | |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | (8 343) 59 213 | info@marijampolesvsb.lt | |
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | (+370 45) 46 75 06 | info@panevezysvsb.lt | |
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 0 41 43 25 49 | biuras@sveikatos-biuras.lt | |
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 647 79369 | info@silalesvsb.lt | |
Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 8 686 54 112 | info@tauragesvsb.lt | |
Psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir žalos mažinimo priemonių taikymas jaunimo pasilinksminimo vietose, ypač naktinio miesto aplinkoje – naktiniuose klubuose, baruose ir pan. Sostinės regione ir Vakarų ir Vidurio Lietuvos regione | |||
Sostinės regionas | |||
Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 640 65 290 | biuras@svsb.lt | |
Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 340 46526 | info@ukmergesvsb.lt | |
Vakarų ir Vidurio Lietuvos regionas | |||
Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 315 51 653 | biuras@alytausvsb.lt | |
Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 346 515 02 | info@kaisiadorysvsb.lt | |
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 677 86 682 | administracija@kaunovsb.lt | |
Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | (0 46) 31 19 71 | info@sveikatosbiuras.lt | |
Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +3706 0662973 | info@kretingosvsb.lt | |
Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 639 88585 | laura.stalauskaite@gmail.com | |
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 318 52 075 | info@lazdijuvsbiuras.lt | |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | (8 343) 59 213 | info@marijampolesvsb.lt | |
Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | (0 443) 41499 | info@mazeikiuvsb.lt | |
Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | (8 421) 55 077 | vsb.pakruojis@gmail.com | |
Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 663 61420 | info@palangosvsb.lt | |
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 448 520 34 | vsbiuras@plungesvsb.lt | |
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 0 41 43 25 49 | biuras@sveikatos-biuras.lt | |
Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | +370 673 73009 | zarasubiuras@zarasai.lt | |
Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos
SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.
1. | PHPSESSID | Naudojamas atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. | Kol įjungta naršyklė |
2. | euCookie | Naudojamas išsaugoti slapukų sutikimo sąlygoms. | 30 dienų |
Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.